Last Updated: 2023/03/23 02:14 PM

All

Cases: 682949371
Deaths: 6823077
Recovered: 655880396
Active: 20245898
Cases Today: 45863
Deaths Today: 208
Critical: 40054
Tests: 6956567726
Flag Country Total Cases New Cases Total Deaths New Deaths Active Cases Total Tests
Afghanistan Afghanistan 210005 81 7896 0 10169 1211586
Albania Albania 334579 0 3600 0 1694 1941032
Algeria Algeria 271557 0 6881 0 81783 230861
Andorra Andorra 47908 0 165 0 180 249838
Angola Angola 105298 0 1933 0 23 1499795
Anguilla Anguilla 3904 0 12 0 13 51382
Antigua and Barbuda Antigua and Barbuda 9106 0 146 0 6 18901
Argentina Argentina 10044957 0 130472 0 832 35716069
Armenia Armenia 447778 0 8733 0 3883 3242901
Aruba Aruba 44082 0 236 0 1408 177885
Australia Australia 11277613 0 19690 0 20604 78835048
Austria Austria 6015537 3327 22071 0 39594 211273524
Azerbaijan Azerbaijan 829284 0 10153 0 209 7550795
Bahamas Bahamas 37491 0 833 0 292 257839
Bahrain Bahrain 715115 0 1557 0 2490 10775063
Bangladesh Bangladesh 2037978 0 29445 0 10085 15254399
Barbados Barbados 106798 0 579 0 8 794426
Belarus Belarus 994037 0 7118 0 1327 13646641
Belgium Belgium 4757448 0 33885 0 43814 36842747
Belize Belize 70782 0 688 0 9 576016
Benin Benin 27999 0 163 0 6 604310
Bermuda Bermuda 18849 0 163 0 13 1029142
Bhutan Bhutan 62647 0 21 0 1062 2303734
Bolivia Bolivia 1195366 85 22372 0 9961 2705422
Bosnia Bosnia 401973 0 16296 0 6593 1884721
Botswana Botswana 329785 0 2801 0 15 2026898
Brazil Brazil 37204677 0 699917 0 255599 63776166
British Virgin Islands British Virgin Islands 7305 0 64 0 7241 107339
Brunei Brunei 280790 0 225 0 36964 717784
Bulgaria Bulgaria 1298924 0 38242 0 2281 11104461
Burkina Faso Burkina Faso 22056 0 396 0 64 248995
Burundi Burundi 53661 0 38 0 54 345742
Cabo Verde Cabo Verde 63252 0 413 0 58 401622
Cambodia Cambodia 138721 0 3056 0 0 3091420
Cameroon Cameroon 124679 0 1968 0 201 1751774
Canada Canada 4618059 0 51800 0 33614 66343123
Caribbean Netherlands Caribbean Netherlands 11682 0 38 0 1168 30126
Cayman Islands Cayman Islands 31472 0 37 0 22882 222773
Central African Republic Central African Republic 15368 0 113 0 55 81294
Chad Chad 7685 0 194 0 2617 191341
Channel Islands Channel Islands 101626 0 228 0 165 1252808
Chile Chile 5239884 0 64416 0 8472 48846792
China China 503302 0 5272 0 118977 160000000
Colombia Colombia 6361810 0 142665 0 33818 36951507
Comoros Comoros 9048 0 161 0 49 0
Congo Congo 25375 0 386 0 983 347815
Cook Islands Cook Islands 7033 0 2 0 1 19690
Costa Rica Costa Rica 1219074 0 9291 0 349072 4659757
Croatia Croatia 1270075 0 18025 0 492 5530633
Cuba Cuba 1112736 0 8530 0 95 14324663
Curaçao Curaçao 45986 0 295 0 971 496693
Cyprus Cyprus 653667 0 1341 0 4574 9640118
Czechia Czechia 4629244 867 42605 2 9564 57089366
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 88295 0 834 0 12 1684089
DRC DRC 95815 0 1464 0 9972 846704
Denmark Denmark 3177290 147 8342 2 1466 129227017
Diamond Princess Diamond Princess 712 0 13 0 0 0
Djibouti Djibouti 15690 0 189 0 74 305941
Dominica Dominica 15760 0 74 0 13 229344
Dominican Republic Dominican Republic 660848 0 4384 0 11679 3740928
Ecuador Ecuador 1058004 0 36016 0 883 3082403
Egypt Egypt 515852 0 24613 0 49057 3693367
El Salvador El Salvador 201785 0 4230 0 18145 2610114
Equatorial Guinea Equatorial Guinea 17229 0 183 0 139 365697
Eritrea Eritrea 10189 0 103 0 0 23693
Estonia Estonia 616099 0 2957 0 88152 3686518
Ethiopia Ethiopia 500341 0 7572 0 5337 5510035
Falkland Islands (Malvinas) Falkland Islands (Malvinas) 1930 0 0 0 0 8632
Faroe Islands Faroe Islands 34658 0 28 0 34630 778000
Fiji Fiji 68904 0 883 0 1009 669371
Finland Finland 1465256 0 9028 0 2523 12066384
France France 39726030 0 165425 0 95078 271490188
French Guiana French Guiana 98041 0 420 0 86367 651257
French Polynesia French Polynesia 78101 0 649 0 77452 0
Gabon Gabon 48981 0 306 0 1 1621909
Gambia Gambia 12598 0 372 0 37 155686
Georgia Georgia 1831771 0 17004 0 38219 16920079
Germany Germany 38320981 0 170074 0 152407 122332384
Ghana Ghana 171412 0 1462 0 54 2533261
Gibraltar Gibraltar 20462 0 111 0 3772 534283
Greece Greece 5920428 0 36447 0 15956 102228365
Greenland Greenland 11971 0 21 0 9189 164926
Grenada Grenada 19680 0 238 0 84 182981
Guadeloupe Guadeloupe 202004 0 1010 0 200994 938039
Guatemala Guatemala 1241706 0 20184 0 974 7049101
Guinea Guinea 38280 0 467 0 56 660107
Guinea-Bissau Guinea-Bissau 9134 0 176 0 238 145231
Guyana Guyana 73110 0 1298 0 21 724714
Haiti Haiti 34202 0 860 0 290 132422
Holy See (Vatican City State) Holy See (Vatican City State) 29 0 0 0 0 0
Honduras Honduras 472432 0 11111 0 461321 1645064
Hong Kong Hong Kong 2884422 53 13473 0 2817 76127725
Hungary Hungary 2198461 0 48791 0 4728 11394556
Iceland Iceland 209191 0 229 0 208962 1996384
India India 44699418 0 530816 0 7605 920444854
Indonesia Indonesia 6742814 304 160984 2 4178 114158919
Iran Iran 7580858 0 145091 0 93277 55353767
Iraq Iraq 2465545 0 25375 0 673 19544451
Ireland Ireland 1706176 0 8750 0 2836 13059502
Isle of Man Isle of Man 38008 0 116 0 37892 150753
Israel Israel 4810512 0 12372 0 16888 41373364
Italy Italy 25651205 0 188750 0 141988 269127054
Jamaica Jamaica 154538 0 3528 0 48438 1183986
Japan Japan 33398536 8485 73632 40 11612458 97046868
Jordan Jordan 1746997 0 14122 0 1868 17201885
Kazakhstan Kazakhstan 1409220 0 13847 0 12353 11575012
Kenya Kenya 342953 0 5688 0 22 3967062
Kiribati Kiribati 5014 0 18 0 2293 0
Kuwait Kuwait 664772 0 2570 0 1965 8455743
Kyrgyzstan Kyrgyzstan 206740 0 2991 0 7343 1907195
Lao People's Democratic Republic Lao People's Democratic Republic 218033 3 758 0 217275 1233207
Latvia Latvia 976622 51 6270 6 375 7868534
Lebanon Lebanon 1233817 0 10856 0 135374 4795578
Lesotho Lesotho 34790 0 723 0 8087 431221
Liberia Liberia 8090 0 295 0 12 139824
Libyan Arab Jamahiriya Libyan Arab Jamahiriya 507206 0 6437 0 5 2483848
Liechtenstein Liechtenstein 21436 0 90 0 3 112457
Lithuania Lithuania 1312209 342 9623 2 6266 10405811
Luxembourg Luxembourg 297757 0 1133 0 7633 4412567
MS Zaandam MS Zaandam 9 0 2 0 0 0
Macao Macao 3515 1 121 0 2 7850
Macedonia Macedonia 347327 0 9665 0 594 2226216
Madagascar Madagascar 67971 0 1424 0 27 528272
Malawi Malawi 88710 0 2686 0 435 624784
Malaysia Malaysia 5047040 0 36972 0 9657 68319184
Maldives Maldives 185755 0 311 0 21757 2213831
Mali Mali 33098 0 743 0 102 799989
Malta Malta 117898 0 831 0 688 2119315
Marshall Islands Marshall Islands 15723 0 17 0 85 0
Martinique Martinique 229807 0 1098 0 228709 828928
Mauritania Mauritania 63668 0 997 0 230 1009957
Mauritius Mauritius 41796 0 1043 0 673 358675
Mayotte Mayotte 42004 0 188 0 41816 176919
Mexico Mexico 7516046 4008 333362 27 427298 19719919
Micronesia Micronesia 24195 0 63 0 24132 54967
Moldova Moldova 616345 0 12048 0 100155 3216305
Monaco Monaco 16129 0 67 0 70 78646
Mongolia Mongolia 1007907 0 2179 0 7 4030048
Montenegro Montenegro 289522 0 2812 0 643 2730140
Montserrat Montserrat 1403 0 8 0 19 17762
Morocco Morocco 1272585 0 16296 0 138 12999679
Mozambique Mozambique 233214 0 2242 0 2167 1371127
Myanmar Myanmar 634017 0 19490 0 39 10141769
N. Korea N. Korea 4772813 0 74 0 0 0
Namibia Namibia 171208 0 4090 0 342 1062663
Nauru Nauru 5393 0 1 0 45 20509
Nepal Nepal 1001202 17 12020 0 30 6017585
Netherlands Netherlands 8607129 0 22992 0 16398 25984435
New Caledonia New Caledonia 79896 0 314 0 15 98964
New Zealand New Zealand 2250952 0 3966 0 9770 7768604
Nicaragua Nicaragua 18491 0 225 0 14041 0
Niger Niger 9931 0 312 0 729 254538
Nigeria Nigeria 266641 0 3155 0 3548 5708974
Niue Niue 796 0 0 0 2 0
Norway Norway 1480286 0 5213 0 952 11002430
Oman Oman 399449 0 4628 0 10152 25000000
Pakistan Pakistan 1578768 168 30647 1 9432 30570862
Palau Palau 5995 0 9 0 1 69316
Palestine Palestine 621008 0 5404 0 159 3078533
Panama Panama 1032939 0 8612 0 888 7563087
Papua New Guinea Papua New Guinea 46826 0 670 0 2174 249149
Paraguay Paraguay 808643 0 19881 0 788762 2657506
Peru Peru 4490109 0 219686 0 2556 38232769
Philippines Philippines 4079501 137 66304 9 8414 34770244
Poland Poland 6483371 2724 119216 17 1028215 38470571
Portugal Portugal 5573509 0 26362 0 5425 46026082
Qatar Qatar 497582 253 688 0 1133 4065369
Romania Romania 3359839 0 67821 0 13793 26905492
Russia Russia 22550395 12512 396974 36 251014 273400000
Rwanda Rwanda 133194 0 1468 0 79 6021981
Réunion Réunion 486588 0 921 0 67095 1603660
S. Korea S. Korea 30739457 11400 34201 14 174528 15804065
Saint Helena Saint Helena 2166 0 0 0 2164 0
Saint Kitts and Nevis Saint Kitts and Nevis 6597 0 48 0 0 126935
Saint Lucia Saint Lucia 30028 0 409 0 524 210983
Saint Martin Saint Martin 12276 0 63 0 10814 112382
Saint Pierre Miquelon Saint Pierre Miquelon 3452 0 2 0 1001 25400
Saint Vincent and the Grenadines Saint Vincent and the Grenadines 9593 0 124 0 3 113771
Samoa Samoa 16673 0 31 0 15037 187397
San Marino San Marino 23747 0 123 0 50 196855
Sao Tome and Principe Sao Tome and Principe 6349 0 77 0 53 29036
Saudi Arabia Saudi Arabia 832036 177 9626 2 4154 45235370
Senegal Senegal 88945 0 1971 0 13 1146543
Serbia Serbia 2510174 0 17938 0 14366 12553947
Seychelles Seychelles 50937 0 172 0 15 0
Sierra Leone Sierra Leone 7762 0 126 0 7636 259958
Singapore Singapore 2234996 0 1722 0 83691 24756666
Sint Maarten Sint Maarten 11023 0 91 0 27 62056
Slovakia Slovakia 1864904 77 21074 3 1036 7414172
Slovenia Slovenia 1337596 576 7095 5 5876 2845104
Solomon Islands Solomon Islands 24575 0 153 0 24422 0
Somalia Somalia 27334 0 1361 0 12791 400466
South Africa South Africa 4071259 0 102595 0 56158 26795090
South Sudan South Sudan 18368 0 138 0 115 410280
Spain Spain 13783163 0 119872 0 31230 471036328
Sri Lanka Sri Lanka 672059 0 16833 0 13 6486117
St. Barth St. Barth 5459 0 6 0 5453 78646
Sudan Sudan 63899 0 5026 0 304 562941
Suriname Suriname 82467 0 1404 0 81063 241357
Swaziland Swaziland 74323 0 1425 0 74 1048704
Sweden Sweden 2701192 0 23823 0 3446 19500873
Switzerland Switzerland 4396055 0 14452 0 6400 23833472
Syrian Arab Republic Syrian Arab Republic 57478 0 3164 0 0 146269
Taiwan Taiwan 10239955 55 18892 40 156579 30742304
Tajikistan Tajikistan 17786 0 125 0 397 0
Tanzania Tanzania 42927 0 846 0 42081 0
Thailand Thailand 4728482 0 33929 0 1917 17270775
Timor-Leste Timor-Leste 23422 1 138 0 182 278529
Togo Togo 39425 0 290 0 18 809272
Tokelau Tokelau 5 0 0 0 5 0
Tonga Tonga 16813 0 13 0 1162 535009
Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago 190735 0 4368 0 133 902869
Tunisia Tunisia 1151593 0 29355 0 1122238 5004969
Turkey Turkey 17042722 0 101492 0 16941230 162743369
Turks and Caicos Islands Turks and Caicos Islands 6562 0 38 0 16 612335
Tuvalu Tuvalu 2805 0 0 0 2805 0
UAE UAE 1055500 0 2349 0 16018 199629254
UK UK 24423396 0 208458 0 44394 522526476
USA USA 106037022 0 1152525 0 1196259 1171683576
Uganda Uganda 170558 0 3630 0 66497 3012408
Ukraine Ukraine 5427360 0 111457 0 28129 32603805
Uruguay Uruguay 1035046 0 7619 0 573 6114822
Uzbekistan Uzbekistan 251660 0 1637 0 8537 1377915
Vanuatu Vanuatu 12014 0 14 0 24 24976
Venezuela Venezuela 552297 0 5854 0 266 3359014
Vietnam Vietnam 11527187 12 43186 0 869115 85826548
Wallis and Futuna Wallis and Futuna 3427 0 7 0 2982 20508
Western Sahara Western Sahara 10 0 1 0 0 0
Yemen Yemen 11945 0 2159 0 662 329592
Zambia Zambia 343429 0 4057 0 172 3969719
Zimbabwe Zimbabwe 264391 0 5672 0 535 2525756